Платные услуги
Анализы на ИХЛА анализаторе / Вирусные гепатиты и иммунохемилюминесцентная диагностика ВИЧ-инфекций
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Анализ крови на наличие гепатита "В" ( ИХЛА ) 80 700 100 900
2 Анализ крови на наличие гепатита "С" ( ИХЛА ) 89 500 111 900
3 Анализ крови на ВИЧ ( ИХЛА ) 92 300 115 400
4 Анализ крови на Сифилис ( ИХЛА ) 89 700 112 200
Анализы на Гормоны
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Инсулин 98 400 123 000
2 Тиреотропный гормон (ТТГ) 91 700 114 700
3 Трийодтиронин (Т3) 106 900 134 000
4 Свободный Трийодтиронин (fТ3) 97 200 121 500
5 Тироксин (Т4) 77 300 96 700
6 Свободный Тироксин (fТ4) 88 800 111 000
7 Тиреоглобулин(ТG) 93 700 117 200
8 Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) 93 600 117 000
9 Пролактин 79 900 99 900
10 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 83 200 104 000
11 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 82 300 102 900
12 Эстрадиол 84 000 105 000
13 Тестостерон 85 000 106 300
14 Витамин Д 118 000 148 000
15 Витамин В12 128 700 161 000
16 Кортизол 89 400 111 800
17 Хорионический гонадотропин(ХГЧ) 95 300 119 200
18 Фолиевая кислота 113 500 142 000
19 Иммуноглобулин Е 95 300 119 200
20 Ферритин 93 000 116 300
21 Простатический специфический антиген (ПСА общий) 95 300 119 200
22 ПСА (свободный) 95 300 119 200
Анализы ТОРЧ инфекций
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Цитомегаловирус (IgG) 72 500 90 700
2 Цитомегаловирус (IgМ) 75 500 94 400
3 Токсоплазма (IgG) 72 200 90 300
4 Токсоплазма (IgМ) 72 200 90 300
5 Хламидии (IgG) 73 600 92 000
6 Хламидии (IgМ) 74 500 93 200
7 Простой Герпес (IgG) 75 300 94 200
8 Простой Герпес (IgM) 72 600 90 800
9 Краснуха (IgG) 73 600 92 000
10 Краснуха (IgM) 75 200 94 000
11 Уреоплазма (IgG) 74 000 92 500
Анализы на ПЦР аппарате / Вирусные гепатиты и иммуноферментная диагностика ВИЧ-инфекций
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Количественное выявление ДНК вируса гепатита В 260 200 326 000
2 Определение генотипа вируса "Гепатита В" методом ПЦР 322 800 404 000
3 Качественное выявление РНК вируса гепатита С 199 100 249 000
4 Количественное выявление РНК вируса гепатита С 313 800 393 000
5 Определение генотипа вируса "Гепатита С" методом ПЦР 375 000 469 000
6 Качественное выявление РНК вируса гепатита D 195 200 244 000
7 Количественное выявление РНК вируса гепатита D 352 600 441 000
8 Количественное выявление РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 651 000 814 000
ТОРЧ инфекции и ВПЧ
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Качественное выявление ДНК вируса простого герпеса I, II тип 142 000 178 000
2 Качественное выявление ДНК вируса Уреоплазма 142 100 178 000
3 Качественное выявление ДНК вируса Токсоплазма 165 600 207 000
4 Качественное выявление ДНК вируса Хламидии 142 100 178 000
5 Качественное выявление ДНК вируса Цитомегаловируса 144 400 181 000
6 Количественное определение ДНК вируса папилломы человека 16 и 18 генотипов 152 400 191 000
7 Количественное определение ДНК вируса папилломы человека скрин-титр 14 FL 197 800 248 000
8 Количественное определение ДНК вируса папилломы человека скрин-титр FL 186 000 233 000
Бактериологическая лаборатория
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Определение титра антиальфастафилолизина в сыворотке иммуных плазмадоноров 113 300 142 000
2 Обследование крови на бруцеллез (реакция Хедельсона) 54 400 68 000
Центральная Республиканская Лаборатория Гос.Контроля
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Биологический контроль 1 277 100 1 597 000
2 Бактериологический контроль 278 000 348 000
3 Биохимический контроль 2 767 500 3 460 000
Биохимические исследования
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Определение общего белка 37 600 47 000
2 Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты) ручной метод 70 900 88 700
3 Адгезия тромбоцитов 88 300 110 400
4 Определение волчаночного антикоагулянта подтверждающий тест 117 600 147 000
5 Определение волчаночного антикоагулянта 117 600 147 000
6 Определение МНО 30 700 38 400
7 Определение фибриногена 28 600 35 800
8 Определение протромбинового индекса 27 700 34 700
9 АПТТ 29 400 36 800
10 Тромбиновое время 43 100 53 900
11 Коагуллограмма (аппаратный)(строка 21-25) 159 500 200 000
12 Определение СОЭ 24 500 30 700
13 Лейкограмма (ручной метод) 24 600 30 800
14 Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты) аппаратный 75 600 94 500
15 Определение гемоглобина 20 900 26 200
16 Определение мочевины 58 000 72 500
17 Определение железа 63 500 79 400
18 Определение кальция 58 800 73 500
19 Определение АСЛО 51 000 63 800
20 Определение холестерина в сыворотке крови 49 600 62 000
21 Определение ревматоидного фактора 48 100 60 200
22 Определение С - реактивного белка 51 000 63 800
23 Определение ВСК 14 800 18 500
24 Определение глюкозы 58 700 73 400
25 Определение АСТ 60 900 76 200
26 Определение АЛТ 60 600 75 800
27 Определение креатинина 60 800 76 000
28 Определение биллирубина и его фракций 60 000 75 000
29 Агрегация тромбоцитов 88 300 110 400
Анализ на автоматическом гематологическом анализаторе "HoribaABX Yumizen H500 OT"
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Опеределение гемоглобина 28 500 35 700
2 Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты) аппаратный 76 500 95 700
Биохимические анализы на автоматическом биохимическом анализаторе VITROS
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 ALTV -Аланин аминотрансфераза (АЛТ) 47 000 58 800
2 AST -Аспартат аминотрансфераза (АСТ) 47 000 58 800
3 GGT -Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) 49 200 61 500
4 CK -Креатинкиназа (КК) 53 700 67 200
5 CHE -Холинэстераза 55 400 69 300
6 ALKP -Щелочная фосфатаза 49 100 49 100
7 ALB -Альбумин 50 700 63 400
8 Glu -Глюкоза 47 000 58 800
9 Fe -Железо 49 400 61 800
10 Ca- Кальций 48 700 60 900
11 Crea -Креатинин 47 400 59 300
12 Mg -Магний 49 700 62 200
13 Uric- Мочевая кислота 48 000 60 000
14 TBIL -Общий билирубин 47 300 59 200
15 Trig- Триглицериды 50 900 63 700
16 Phos -Фосфор 47 000 58 800
17 Chol -Холестерин 45 900 57 400
18 K -Калий 55 400 69 300
19 Na -Натрий 55 400 69 300
20 TP -Общий белок 47 300 59 200
21 CRP- С-реактивный белок 74 000 92 500
22 RF -Ревматоидный фактор 85 000 106 300
23 ASO- АСЛО в крови 105 000 132 000
Гормоны на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе VITROS
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Бета-хорионического гонадотропина человека β-ХГЧ 104 500 131 000
2 Тестостерон 100 000 125 000
3 Фолликулостимулирующего гормона ФСГ 116 000 145 000
4 Витамин В12 130 000 163 000
5 Ферритин 105 000 132 000
6 Фолиевая кислота 117 000 147 000
7 Витамин D 120 000 150 000
8 Кортизол 101 000 127 000
9 Инсулин 195 000 244 000
Экспресс-тесты на аппарате ICHROMA
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Экспресс-тест для определения COVID-19 /(иммуноглобулин IgM+IgG) 190 700 239 000
2 Экспресс-тест для определения D-Dimer 108 200 136 000
3 Экспресс-тест для определения Total IgE 113 200 142 000
4 Экспресс-тест для определения Vitamin-D 122 000 153 000
5 Экспресс-тест для определения АСЛО 155 400 195 000
6 Экспресс-тест для определения ХГЧ 125 000 157 000
7 Экспресс-тест для определения СРБ 111 500 140 000
8 Экспресс-тест для определения RF 128 600 161 000
Иммунологические исследования
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Исследование на Антитромбин жидкий XL 123 200 154 000
2 Исследование на Рекомбипластин 2Ж 79 200 99 000
3 Исследование на СинтАСил (АЧТВ реагент) 77 800 97 300
4 Исследование на Тромбиновое время 81 800 102 300
5 Исследование на Фибриноген QFA 99 100 123 900
6 Исследование на Фактор II дефицитная плазма с Рекомбипластин 2 253 700 318 000
7 Исследование на Фактор V дефицитная плазма с Рекомбипластин 2Ж 213 900 268 000
8 Исследование на Фактор VII дефицитная плазма с Рекомбипластин 2 213 200 267 000
9 Исследование на Фактор VIII дефицитная плазма 149 900 188 000
10 Исследование на Фактор IХ дефицитная плазма с СинтАСил 147 700 185 000
11 Исследование на Фактор ХI дефицитная плазма с СинтАСил 157 500 197 000
12 Исследование на Протеин С 225 000 282 000
13 Время коагуляции , АФС ВА 305 500 382 000
Иммунологические исследования
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Определение группы крови 69 500 86 900
2 Определение резус-фактора 48 000 60 000
3 Определение неполных антител методом конглютинации 87 600 109 500
4 Определение полных антител 102 400 128 000
5 Проведение анализа на совместимость крови донора и реципиента без забора крови 235 000 294 000
6 Скрининг антител группы крови 104 000 130 000
Методом колоночной агглютинации
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Определение группы крови и резус фактора 117 500 147 000
2 Скрининг антител группы крови в непрямой пробе КУМБСА 269 000 337 000
3 Фенотипирование эритроцитов (система резус и КЕЛЛ) 193 700 243 000
4 Проба на совместимость 263 800 330 000
5 Индивидуальный подбор донорской крови(донор-рецепиент) 432 000 540 000
6 Определение неполных антител методом прямой пробы Кумбса 100 000 125 000
Кабинет лечебного плазмафереза
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Плазмоферез со стоимостью гемакона 296 000 370 000
2 Плазмоферез двойной со стоимостью гемакона 575 500 720 000
3 Плазмоферез на аппаратах «PCS2» 1 115 500 1 395 000
4 Процедура кровопускания 145 000 182 000
5 Лечебный мембранный плазмаферез на аппарате «HEMOFENIKS» 2 000 000 2 500 000
Кабинет озонотерапии
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Процедура по озонотерапии 95 000 118 800
Прочие услуги по Центру
Название услуги Цена для резидентов РУз Цена для нерезидентов РУз
1 Консультация врача трансфузиолога, гематолога 85 000 106 300
2 Взятие крови из вены для обследования 22 000 27 500
3 Полиглюкин 33% (готовый реактив для иммунологической лаборатории) 1литр 1 411 600 1 765 000
4 Стерилизация 1-го бикса с укладкой (маленький бикс) 195 000 244 000
5 Стерилизация 1-го бикса с укладкой (большой бикс) 292 000 365 000